🎰 인기 슬롯 사이트 순위 TOP10 | 슬롯사이트 추천 대동 DAEDONG

100년 대동IR슬롯 카지노 사이트

대동의 투자 관련 슬롯 카지노 사이트를 알려드립니다

  1. 🎰 인기 슬롯 사이트 순위 TOP10 | 슬롯사이트 추천
  2. rt 슬롯 추천 100년을 향한 도전
  3. IR슬롯 카지노 사이트
  4. 주가슬롯 카지노 사이트
대동 000490 2025-12-12 01:44:53 기준
10,160

전일대비 530

등락률 5.50%

시가 고가 저가 거래량
9,670 10,180 9,640 572,381

주요 시세 (단위 : 원, %)

거래대금 5,723,725,505
상한가 12,510
하한가 6,750
전일가 9,630
52주 최고 15,880
52주 최저 8,790
PER 0.00
액면가 1,000
상장주식수 26,392,658
시가총액 268,149,405,280
상장일 1975.06.27

호가 (단위 : 원, 주)

매도잔량 호가 매수잔량
6,534 10,200
5,735 10,190
3,980 10,180
8,310 10,170
1,033 10,160
10,150 3
10,140 426
10,130 456
10,120 51
10,110 344

시간대별 체결가 (단위 : 원, 주)

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 체결량
15:30:00 10,160 530 10,160 10,150 16,121
15:20:00 10,140 510 10,160 10,150 1,888
15:19:50 10,140 510 10,140 10,130 50
15:19:40 10,130 500 10,140 10,130 2,184
15:19:30 10,130 500 10,130 10,120 100
15:19:20 10,130 500 10,130 10,120 138
15:19:10 10,130 500 10,130 10,120 27
15:19:00 10,130 500 10,130 10,120 1,784
15:18:40 10,120 490 10,120 10,110 100
15:18:30 10,120 490 10,120 10,110 192

일자별 시세 (단위 : 원, 주)

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/12 10,160 530 9,670 10,180 9,640 572,381 5,723,725,505
25/12/11 9,630 110 9,520 9,690 9,500 82,456 793,746,040
25/12/10 9,520 30 9,580 9,600 9,460 51,023 485,636,820
25/12/09 9,550 30 9,520 9,600 9,510 24,396 232,773,660
25/12/08 9,580 50 9,530 9,610 9,480 50,725 484,194,965
25/12/05 9,530 20 9,500 9,550 9,460 40,964 389,414,030
25/12/04 9,510 120 9,580 9,630 9,460 50,332 478,645,130
25/12/03 9,630 10 9,640 9,690 9,500 62,708 602,574,190
25/12/02 9,640 80 9,540 9,650 9,490 58,708 563,093,965
25/12/01 9,560 50 9,630 9,700 9,510 62,056 595,617,090
·IR 담당자 Tel. 02-3470-7325 E-mail : kht278@daedong.co.kr
구매
상담
부품
A/S 상담
전화상담 전화상담